Zmluvy - zoznam
| Dátum zverejnenia | Názov | Cena | Dodávateľ | |
| 1 | 1. 12. 2025 | BOZP 11/2025 | 104,55 EUR | FIBEZ |
| 2 | 18. 7. 2025 | energie III.Q 2025 | 3629,76 EUR | Gymnázium Trenčín |
| 3 | 6. 12. 2024 | BOZP 11/2024 | 102 EUR | FIBEZ |
| 4 | 21. 8. 2024 | stravenky | 1895,60 EUR | EDENRED |
| 5 | 26. 7. 2024 | dodatok č. 3 dodatočne | viď.zmluva EUR | GĽŠ TN |
| 6 | 16. 5. 2024 | služby počítačovej siete 4-6/24 | 30 EUR | SANET |
| 7 | 19. 4. 2024 | Zmluva o spolupráci | viď.zmluva EUR | FUTURUM |
| 8 | 18. 1. 2024 | poskytnuté služby I.Q 2024 | 3437,96 EUR | Gymnázium Trenčín |
| 9 | 19. 12. 2023 | Zmluva o výpožičke | podľa zmluvy EUR | Gymnázium Trenčín |
| 10 | 29. 11. 2023 | zmluva o spolupráci | 0 EUR | Gymnázium Piešťany |
| 11 | 2. 11. 2023 | zmluva o spolupráci | 0 EUR | Gymnázium Hlohovec |
| 12 | 2. 10. 2023 | zmluva o spolupráci | 0 EUR | Gymnázium Vrbové |
| 13 | 27. 6. 2023 | Zmluva o výpožičke | viď zmluva EUR | Gymnázium Ľ.Štúra |
| 14 | 27. 6. 2023 | Dohoda o konci zmluvy | 0 EUR | Gymnázium Ľ.Štúra |
| 15 | 16. 1. 2023 | Dodatok č. 4 | 11219,82 EUR | Gymnázium Ľ.Štúra |
| 16 | 8. 12. 2022 | Zmluva o spolupráci | 0 EUR | JŠ Trenčín |
| 17 | 7. 12. 2022 | Zmluva o poskytovaní archivačných služieb | 1290 EUR | Peter Miko |
| 18 | 22. 11. 2022 | Zmluva o spolupráci | 0 EUR | JŠ Trenčín |
| 19 | 10. 11. 2022 | Zmluva o spolupráci | 0 EUR | JŠ Trenčín |
| 20 | 10. 11. 2022 | Zmluva o spolupráci | 0 EUR | JŠ Trenčín |




